Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
01/2025
Função Selecionada: ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00398 | ANTONIO EDSON XIMENES ARA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00397 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA D | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00400 | FAGNER BENICIO SOUSA SILV | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00399 | FRANCISCO EDU MOREIRA MOR | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00377 | ONOFRE FERREIRA DO CARMO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00376 | RAONY CARNEIRO DE SOUSA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00382 | ROSALIA MACHADO DE ALBUQU | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| VALOR GLOBAL | R$ 23.980,00 | R$ 2.583,32 | R$ 21.396,68 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:08
Valid: 58d6ca9bf3741bfecabd0eafbd903e21