Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
02/2025
Folha Completa (Todos os Setores)
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | ANTONIO ANASTACIO TELES | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 3.141,43 | 7.288,57 |
| 00407 | ANTONIO CLAUDIO PRADO DE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00398 | ANTONIO EDSON XIMENES ARA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00109 | ANTONIO ERASMO DE ALBUQUE | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 5.632,16 | 4.797,84 |
| 00396 | ANTONIO FERREIRA AGUIAR | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00386 | ANTONIO RIBEIRO LIMA | SECRETARIO GERAL CAMARA MUNICIPAL | 4.300,00 | 590,42 | 3.709,58 |
| 00244 | ANTONIO WILLIAM FERNANDES | VEREADOR PRESIDEN PADRAO | 10.430,00 | 2.610,03 | 7.819,97 |
| 00406 | ARIMATEIA SILVA FREIRES | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00397 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA D | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00380 | CLARICE ALBUQUERQUE DE LI | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00387 | CUSTODIO AZEVEDO PESSOA N | DIRETOR FINANCEIR CAMARA MUNICIPAL | 4.100,00 | 534,24 | 3.565,76 |
| 00404 | DARCY GOMES DE ALBUQUERQU | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00402 | DOMINGOS ARAUJO FROTA NET | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00400 | FAGNER BENICIO SOUSA SILV | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00412 | FAGNER TEOFILO DA CRUZ | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00409 | FRANCISCA DANIELA ALBUQUE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00384 | FRANCISCO ANTONIO RANIERE | DIRETOR FINANCEIR CAMARA MUNICIPAL | 4.100,00 | 534,24 | 3.565,76 |
| 00399 | FRANCISCO EDU MOREIRA MOR | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00175 | FRANCISCO FRANCIMOR GOMES | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 2.610,03 | 7.819,97 |
| 00411 | FRANCISCO GUILHERME FERRE | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00385 | FRANCISCO NELSON DE ALBUQ | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00389 | FRANCISCO RENAN FERREIRA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00388 | FRANCISCO ROBERTO DE AGUI | OUVIDOR GERAL CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 372,24 | 3.127,76 |
| 00408 | FRANCISCO RODRIGO TABOSA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00381 | GENIVALDO FERREIRA DE AGU | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 1.450,00 | 108,75 | 1.341,25 |
| 00390 | HERNES DO PRADO XIMENES A | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00413 | IGOR MACHADO DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00393 | JARBAS HENRIQUE ALVES | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00394 | JEAN BELCHIOR FONTENELE | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00379 | JOAO PAULO FERREIRA COSTA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00378 | JOAO REGIO ALBUQUERQUE PO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00106 | JOSE OSVALDO DE ARAUJO | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 2.662,17 | 7.767,83 |
| 00392 | LIDIA HELLEN MASCARENHAS | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00027 | LIDIA PORTELA NERES | PENSIONISTA PADRAO | 5.215,00 | 923,20 | 4.291,80 |
| 00174 | MANOEL FILHO DE AGUIAR | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 7.067,16 | 3.362,84 |
| 00374 | MARIA DAS DORES MOURA COS | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 2.662,17 | 7.767,83 |
| 00405 | MARIA IVAN DE AZEVEDO MOR | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 1.450,00 | 108,75 | 1.341,25 |
| 00375 | MARIENNE XIMENES CRISTINO | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 2.662,17 | 7.767,83 |
| 00410 | NAELE MOREIRA CAVALCANTE | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00377 | ONOFRE FERREIRA DO CARMO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00247 | PRISCILLA SIQUEIRA VASCON | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 2.662,17 | 7.767,83 |
| 00376 | RAONY CARNEIRO DE SOUSA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00403 | REGINA CLAUDIA MELHO ROCH | ASSESSOR TECNICO CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00414 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | ASSIST. TECNICO - CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00401 | VALCI FURTUNATO FELIX | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| VALOR GLOBAL | R$ 206.545,00 | R$ 43.573,11 | R$ 162.971,89 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:06
Valid: 861f13bc3715f6d9964eb434a0a3d8cd