Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
03/2026
Função Selecionada: ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00451 | ANTONIO CLAUDIO PRADO DE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00439 | ANTONIO WESLLEY ARAUJO DE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00436 | CLAUDEMIR WENDE LOPES PRA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00440 | CLAYTON LIMA ANGELIM DE A | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00459 | FAGNER BENICIO SOUSA SILV | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00432 | ONOFRE FERREIRA DO CARMO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00454 | PEDRO LUCAS GOMES XIMENES | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00448 | RAIMUNDO CARNEIRO FROTA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00453 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| VALOR GLOBAL | R$ 40.000,00 | R$ 3.861,82 | R$ 36.138,18 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:09
Valid: 4e1863ddfa40ba315ea4f58aec300ea4