Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
05/2025
Função Selecionada: ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00407 | ANTONIO CLAUDIO PRADO DE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00398 | ANTONIO EDSON XIMENES ARA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00397 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA D | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00400 | FAGNER BENICIO SOUSA SILV | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00409 | FRANCISCA DANIELA ALBUQUE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00399 | FRANCISCO EDU MOREIRA MOR | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00408 | FRANCISCO RODRIGO TABOSA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00413 | IGOR MACHADO DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00377 | ONOFRE FERREIRA DO CARMO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.980,00 | 501,84 | 3.478,16 |
| 00417 | RAIMUNDO CARNEIRO FROTA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |
| 00376 | RAONY CARNEIRO DE SOUSA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| VALOR GLOBAL | R$ 36.360,00 | R$ 3.773,36 | R$ 32.586,64 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:10
Valid: 73d6269fa304be44790af153f8ebf4b3