Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
05/2026
Folha Completa (Todos os Setores)
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | ANTONIO ANASTACIO TELES | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 3.155,12 | 7.274,88 |
| 00451 | ANTONIO CLAUDIO PRADO DE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00109 | ANTONIO ERASMO DE ALBUQUE | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 6.326,86 | 4.103,14 |
| 00452 | ANTONIO FERREIRA AGUIAR | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00446 | ANTONIO NICOLLAS GOMES MO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00427 | ANTONIO RIBEIRO LIMA | SECRETARIO GERAL CAMARA MUNICIPAL | 5.900,00 | 975,64 | 4.924,36 |
| 00463 | ANTONIO VANDERVAL GOMES D | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 00439 | ANTONIO WESLLEY ARAUJO DE | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00244 | ANTONIO WILLIAM FERNANDES | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 2.623,73 | 7.806,27 |
| 00465 | BIANCA DIHEGMA CARDOSO DO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00431 | CINTIA DE VASCONCELOS FER | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |
| 00436 | CLAUDEMIR WENDE LOPES PRA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00440 | CLAYTON LIMA ANGELIM DE A | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00429 | CUSTODIO AZEVEDO PESSOA N | DIRETOR(A) ADMINI CAMARA MUNICIPAL | 5.700,00 | 871,60 | 4.828,40 |
| 00445 | DARCY GOMES DE ALBUQUERQU | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00466 | DEIVISON FREIRE DE AGUIAR | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00433 | DOMINGOS ARAUJO FROTA NET | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00443 | ELBA RODRIGUES DO NASCIME | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 00459 | FAGNER BENICIO SOUSA SILV | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00456 | FRANCISCA DANIELA ALBUQUE | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00428 | FRANCISCO ANTONIO RANIERE | DIRETOR FINANCEIR CAMARA MUNICIPAL | 5.700,00 | 871,60 | 4.828,40 |
| 00455 | FRANCISCO EDU MOREIRA MOR | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00175 | FRANCISCO FRANCIMOR GOMES | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 2.623,73 | 7.806,27 |
| 00430 | FRANCISCO ROBERTO DE AGUI | OUVIDOR GERAL CAMARA MUNICIPAL | 4.800,00 | 473,50 | 4.326,50 |
| 00441 | FRANCISCO RODRIGO TABOSA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00458 | GENIVALDO FERREIRA DE AGU | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 00450 | HENRIQUE ESTEVAN VIEIRA D | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00447 | HERNES DO PRADO XIMENES A | ASSESSOR PARLAMEN PADRAO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00444 | JEAN BELCHIOR FONTENELE | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00457 | JOAO REGIO ALBUQUERQUE PO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |
| 00449 | JONATAN FILHO AGUIAR PESS | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00106 | JOSE OSVALDO DE ARAUJO | VEREADOR(A) PADRAO | 10.430,00 | 5.987,59 | 4.442,41 |
| 00442 | LIDIA HELLEN MASCARENHAS | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00027 | LIDIA PORTELA NERES | PENSIONISTA PADRAO | 5.215,00 | 608,60 | 4.606,40 |
| 00174 | MANOEL FILHO DE AGUIAR | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 7.407,60 | 3.022,40 |
| 00467 | MANOEL SOUZA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00468 | MARCOS GUILHERME CORDEIRO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |
| 00374 | MARIA DAS DORES MOURA COS | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 2.675,87 | 7.754,13 |
| 00464 | MARIA EDUARDA MOREIRA GOM | CHEFE DE SETOR CAMARA MUNICIPAL | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 |
| 00375 | MARIENNE XIMENES CRISTINO | VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 5.275,87 | 5.154,13 |
| 00462 | NONATO MIQUEIAS ALBUQUERQ | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| 00432 | ONOFRE FERREIRA DO CARMO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00454 | PEDRO LUCAS GOMES XIMENES | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00247 | PRISCILLA SIQUEIRA VASCON | PRESIDENTE DA CAM CAMARA MUNICIPAL | 10.430,00 | 2.675,87 | 7.754,13 |
| 00448 | RAIMUNDO CARNEIRO FROTA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00461 | RAONY CARNEIRO DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00434 | REGINA CLAUDIA MELHO ROCH | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 |
| 00435 | RONIELLE XIMENES DA SILVA | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 |
| 00437 | SAMILLY DE FATIMA ARAUJO | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00453 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00460 | VALCI FURTUNATO FELIX | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| 00438 | WESLEY MONTEZUMA GOMES | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 |
| VALOR GLOBAL | R$ 257.285,00 | R$ 54.895,46 | R$ 202.389,54 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:07
Valid: 33886cc6ed73485ca87f873729829b17