Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
07/2026
Função Selecionada: ASSESSOR ESPECIAL PADRAO
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00463 | ANTONIO VANDERVAL GOMES D | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 |
| 00444 | JEAN BELCHIOR FONTENELE | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00437 | SAMILLY DE FATIMA ARAUJO | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| 00460 | VALCI FURTUNATO FELIX | ASSESSOR ESPECIAL PADRAO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| VALOR GLOBAL | R$ 16.100,00 | R$ 1.536,26 | R$ 14.563,74 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:07
Valid: fb2b0b631738eafd0dbf395f620111f4