Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Relação de Servidores por Função
Competência
12/2025
Função Selecionada: ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO | NOME DO SERVIDOR | FUNÇÃO / CARGO | BRUTO (R$) | DESCONTOS (R$) | LÍQUIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00426 | ANDREZA AZEVEDO DE AGUIAR | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00423 | ANTONIO NICOLLAS GOMES MO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00404 | DARCY GOMES DE ALBUQUERQU | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00402 | DOMINGOS ARAUJO FROTA NET | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 3.220,00 | 309,50 | 2.910,50 |
| 00422 | HENRIQUE ESTEVAN VIEIRA D | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00393 | JARBAS HENRIQUE ALVES | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00379 | JOAO PAULO FERREIRA COSTA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.520,00 | 204,03 | 2.315,97 |
| 00378 | JOAO REGIO ALBUQUERQUE PO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00419 | JONATAN FILHO AGUIAR PESS | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00424 | MANOEL SOUZA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| 00418 | RAFAEL DE SOUZA MOURA | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |
| VALOR GLOBAL | R$ 26.880,00 | R$ 2.296,14 | R$ 24.583,86 | ||
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:17
Valid: f45dbd203dba0d88460a1483b13006b0