Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
02/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00403 | NOME | REGINA CLAUDIA MELHO ROCH |
| FUNÇÃO | ASSESSOR TECNICO CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.800,00 | - |
| INSS | 8,19% | - | 229,40 |
| TOTAIS | R$ 2.800,00 | R$ 229,40 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.570,60
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:55
Valid: d78ed376fb3d2a376436406b377f536e