Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
12/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00378 | NOME | JOAO REGIO ALBUQUERQUE PO |
| FUNÇÃO | ASSESSOR PARLAMEN CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.100,00 | - |
| INSS | 7,92% | - | 166,23 |
| TOTAIS | R$ 2.100,00 | R$ 166,23 | |
| Líquido a Receber |
R$ 1.933,77
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:03
Valid: e4f57c4ba04537a6600d13d30c9f8400