Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
05/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00434 | NOME | REGINA CLAUDIA MELHO ROCH |
| FUNÇÃO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 3.500,00 | - |
| INSS | 8,82% | - | 308,58 |
| TOTAIS | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | |
| Líquido a Receber |
R$ 3.191,42
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:56
Valid: 166488139c17959ca733cb8506058b5d