Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
01/2025
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00376 | NOME | RAONY CARNEIRO DE SOUSA |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 3.220,00 | - |
| INSS | 8,69% | - | 279,80 |
| IRRF | 7,50% | - | 29,70 |
| TOTAIS | R$ 3.220,00 | R$ 309,50 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.910,50
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:57
Valid: 3d47c69d62f1eb451ba021144dfdf414