Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
06/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00439 | NOME | ANTONIO WESLLEY ARAUJO DE |
| FUNÇÃO | ASSESSOR ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 5.000,00 | - |
| INSS | 10,03% | - | 501,50 |
| TOTAIS | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | |
| Líquido a Receber |
R$ 4.498,50
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 11:58
Valid: ea6d829987976b56bae3ffeabf613e15