Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
06/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00468 | NOME | MARCOS GUILHERME CORDEIRO |
| FUNÇÃO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.500,00 | - |
| INSS | 8,03% | - | 200,68 |
| TOTAIS | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | |
| Líquido a Receber |
R$ 2.299,32
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:00
Valid: ca6cc8ea7ffd1032f83d45c69d6af0c3