Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
07/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00458 | NOME | GENIVALDO FERREIRA DE AGU |
| FUNÇÃO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 2.100,00 | - |
| INSS | 7,84% | - | 164,68 |
| Ordem Judicial | - | - | 580,60 |
| TOTAIS | R$ 2.100,00 | R$ 745,28 | |
| Líquido a Receber |
R$ 1.354,72
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:00
Valid: aa610cc0f6bfaa86d6a03376fb116429