Portal Câmara Municipal
CNPJ: 06.602.379/0001-96
Demonstrativo de Pagamento
Competência
02/2026
| DADOS DO SERVIDOR | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | 00434 | NOME | REGINA CLAUDIA MELHO ROCH |
| FUNÇÃO | ASSESSOR LEGISLAT CAMARA MUNICIPAL | SETOR | |
| VÍNCULO | SERVIDOR PUBLICO NAO EFET | DIAS TRABALHADOS | 30 |
| DESCRIÇÃO | REF (%) | VENCIMENTOS (R$) | DESCONTOS (R$) |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | - | 3.500,00 | - |
| INSS | 8,82% | - | 308,58 |
| TOTAIS | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | |
| Líquido a Receber |
R$ 3.191,42
|
||
Assinatura do Servidor
Emitido via Portal da Transparência em 16/08/2026 12:02
Valid: b7ea91e56a1bd3a4fbb81aa36b89730d